NO | NAME | 表示 | 異名 | 加入年 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | TAKATAN | 貴 | 11 | ||
5 | ROSSI | R | ロッシー | 14 | |
6 | OTTI | 落 | 13 | ||
7 | NABE | 鍋 | なべっち | 09 | |
8 | LOTTI | ロ | ロッチ | 13 | |
9 | JACKIE | ジ | ジャッキー | 14 | |
10 | NARICHENKO | な | ロシアンルーレットパサー | 04 | ウクライナ |
11 | GUSSAN | ぐ | ミスターブランコス | 07 | イラン |
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | TAKE | 竹 | フットボールアワー | 07 | |
16 | |||||
17 | MASSAR | 昌 | キャプテン | 10 | |
18 | |||||
19 | NAGAI | 長 | ビジュアルハードワーカー | 07 | |
20 | MASTER | マ | 13 | ||
21 | HISATO | 寿 | 14 | ||
22 | |||||
23 | TACKEY | 滝 | 10 | ||
24 | |||||
25 | |||||
26 | YUKI | Y | 夜のリーダー | 08 | |
27 | NAKAZAWA | 中 | 左は大砲、右は水鉄砲 | 08 | |
28 | |||||
29 | Kou | 考 | 09 | ||
30 | UE | 植 | 15 | ||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | GOTTI | 後 | 13 | ||
39 | |||||
44 | GUY | 貝 | 10 | ||
51 | CHIBIZARU | 猿 | 14 | ||
55 | TETU | 徹 | 10 |
コメント